Број бодова ученика приликом уписа школске 2017/2018. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
1. | Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 80,44 |
2. | Електротехничар енергетике | 30 | 14 | 51,18 |
3. | Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 56,63 |
4. | Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 30 | 64,44 |
5. | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 64,13 |
6. | Возач моторних возила | 27 | 27 | 48,81 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2016/2017. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
1. | Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 74,79 |
2. | Електромеханичар за машине и опрему | 15 | 1 | 54,41 |
3. | Електромонтер мрежа и постројења | 15 | 5 | 40,66 |
4. | Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 54,94 |
5. | Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 25 | 50,03 |
6. | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 68,08 |
7. | Возач моторних возила | 27 | 27 | 42,84 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2015/2016. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
1. | Администратор рачунарских мрежа - оглед | 20 | 20 | 83,09 |
2. | Електротехничар енергетике | 30 | 29 | 53,66 |
3. | Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 56,32 |
4. | Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 30 | 60,28 |
5. | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 75,55 |
6. | Возач моторних возила | 27 | 27 | 40,50 |