Број бодова ученика приликом уписа школске 2022/2023. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 77.40 | |
Електротехничар рачунара | 30 | 30 | 57.71 | |
Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 52.64 | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 24 | 65.11 | |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 76.87 | |
Возач моторних возила | 30 | 30 | 49.90 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2021/2022. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 84.94 | |
Електротехничар рачунара | 30 | 30 | 62.88 | |
Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 58.04 | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 24 | 50.67 | |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 76.97 | |
Возач моторних возила | 30 | 30 | 52.40 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2020/2021. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 81.71 | |
Електротехничар рачунара | 30 | 30 | 60.37 | |
Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 55.17 | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 17 | 51.59 | |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 73.93 | |
Возач моторних возила | 30 | 30 | 50.48 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2019/2020. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 77.81 | |
Електротехничар рачунара | 30 | 30 | 51.99 | |
Машински техничар моторних возила | 30 | 21 | 52.33 | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 27 | 54.13 | |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 71.36 | |
Возач моторних возила | 30 | 30 | 48.96 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2018/2019. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 74.51 | |
Електротехничар енергетике | 30 | 19 | 50.34 | |
Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 51.85 | |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 30 | 57.78 | |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 69.44 | |
Возач моторних возила | 30 | 30 | 46.66 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2017/2018. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
1. | Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 80,44 |
2. | Електротехничар енергетике | 30 | 14 | 51,18 |
3. | Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 56,63 |
4. | Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 30 | 64,44 |
5. | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 64,13 |
6. | Возач моторних возила | 27 | 27 | 48,81 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2016/2017. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
1. | Администратор рачунарских мрежа | 30 | 30 | 74,79 |
2. | Електромеханичар за машине и опрему | 15 | 1 | 54,41 |
3. | Електромонтер мрежа и постројења | 15 | 5 | 40,66 |
4. | Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 54,94 |
5. | Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 25 | 50,03 |
6. | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 68,08 |
7. | Возач моторних возила | 27 | 27 | 42,84 |
Број бодова ученика приликом уписа школске 2015/2016. године
Образовни профил | Квота | Уписано у првом кругу | Минималан број бодова | |
---|---|---|---|---|
1. | Администратор рачунарских мрежа - оглед | 20 | 20 | 83,09 |
2. | Електротехничар енергетике | 30 | 29 | 53,66 |
3. | Машински техничар моторних возила | 30 | 30 | 56,32 |
4. | Машински техничар за компјутерско конструисање | 30 | 30 | 60,28 |
5. | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 30 | 75,55 |
6. | Возач моторних возила | 27 | 27 | 40,50 |